Nutrition Facts
Serving Size: 100g
Calories311
Total Fat3.2g
Saturated Fat0.0g
Total Carbs7.8g
Fiber1.7g
Sugars2.7g
Protein3.5g
Macro Breakdown
Health Scores (0-10)
10.0
Metabolic
5.6
Inflammation
7.1
Hormonal
5.6
Gut Health
10.0
Skin Health
4.9
Brain Health
8.4
Bone Health
6.3
Sleep
6.2
Exercise
5.3
Longevity
6.2
Detox
6.5
Immunity
6.1
Pral
4.4
Satiety
0.0
Nutrient Density
5.0
Bioavailability
10.0
Electrolyte
5.3
Methylation
Complete Nutrient Profile
| Nutrient | Amount / 100g | % Daily Value |
|---|---|---|
| Energy Kcal | 311.0 kJ | — |
| Protein | 3.5 g | 7% DV |
| Total Fat | 3.2 g | 4% DV |
| Carbohydrate | 7.8 g | 3% DV |
| Fiber | 1.7 g | 6% DV |
| Sugar | 2.7 g | 5% DV |
| Cholesterol | 8.0 mg | 3% DV |
| Sodium | 25.0 mg | 1% DV |
| Calcium | 27.0 mg | 2% DV |
| Iron | 0.5 mg | 3% DV |
| Magnesium | 13.0 mg | 3% DV |
| Phosphorus | 52.0 mg | 4% DV |
| Potassium | 143.0 mg | 3% DV |
| Zinc | 0.4 mg | 4% DV |
| Vitamin C | 0.1 mg | — |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 4% DV |
| Folate | 15.0 µg | 4% DV |
| Vitamin A | 110.0 µg | 12% DV |
| Vitamin E | 0.2 mg | 1% DV |
| Vitamin D | 0.1 µg | 1% DV |
| Vitamin K | 1.9 µg | 2% DV |
| Selenium | 3.0 µg | 5% DV |
Fatty Acid Breakdown
| Fatty Acid | Amount / 100g |
|---|---|
| saturated fat | 0.341g |
| monounsaturated fat | 1.814g |
| polyunsaturated fat | 1.070g |
Compare Babyfood, dinner, chicken noodle, strained With...
Abiyuch, raw
290 calAcerola juice, raw
96 calAcerola, (west indian cherry), raw
134 calAcorn stew (Apache)
399 calAgave, cooked (Southwest)
563 cal
290 calAcerola juice, raw
96 calAcerola, (west indian cherry), raw
134 calAcorn stew (Apache)
399 calAgave, cooked (Southwest)
563 cal