Nutrition Facts
Serving Size: 100g
Calories234
Total Fat0.9g
Saturated Fat0.0g
Total Carbs9.6g
Fiber1.0g
Sugars1.3g
Protein2.4g
Macro Breakdown
Health Scores (0-10)
10.0
Metabolic
5.4
Inflammation
7.0
Hormonal
5.4
Gut Health
10.0
Skin Health
5.0
Brain Health
8.0
Bone Health
5.9
Sleep
5.8
Exercise
5.2
Longevity
6.3
Detox
6.6
Immunity
5.7
Pral
4.3
Satiety
0.0
Nutrient Density
5.0
Bioavailability
7.5
Electrolyte
5.2
Methylation
Complete Nutrient Profile
| Nutrient | Amount / 100g | % Daily Value |
|---|---|---|
| Energy Kcal | 234.0 kJ | — |
| Protein | 2.4 g | 5% DV |
| Total Fat | 0.9 g | 1% DV |
| Carbohydrate | 9.6 g | 3% DV |
| Fiber | 1.0 g | 4% DV |
| Sugar | 1.3 g | 3% DV |
| Cholesterol | 4.0 mg | 1% DV |
| Sodium | 23.0 mg | 1% DV |
| Calcium | 24.0 mg | 2% DV |
| Iron | 0.4 mg | 2% DV |
| Magnesium | 9.0 mg | 2% DV |
| Phosphorus | 37.0 mg | 3% DV |
| Potassium | 86.0 mg | 2% DV |
| Zinc | 0.5 mg | 4% DV |
| Vitamin C | 0.3 mg | — |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 3% DV |
| Folate | 8.0 µg | 2% DV |
| Vitamin A | 94.0 µg | 10% DV |
| Vitamin E | 0.3 mg | 2% DV |
| Vitamin K | 3.0 µg | 3% DV |
| Selenium | 3.3 µg | 6% DV |
Fatty Acid Breakdown
| Fatty Acid | Amount / 100g |
|---|---|
| saturated fat | 0.239g |
| monounsaturated fat | 0.304g |
| polyunsaturated fat | 0.233g |
Compare Babyfood, dinner, turkey and rice, junior With...
Abiyuch, raw
290 calAcerola juice, raw
96 calAcerola, (west indian cherry), raw
134 calAcorn stew (Apache)
399 calAgave, cooked (Southwest)
563 cal
290 calAcerola juice, raw
96 calAcerola, (west indian cherry), raw
134 calAcorn stew (Apache)
399 calAgave, cooked (Southwest)
563 cal