Nutrition Facts
Serving Size: 100g
Calories216
Total Fat1.0g
Saturated Fat0.0g
Total Carbs7.9g
Fiber0.9g
Sugars1.2g
Protein2.8g
Macro Breakdown
Glycemic Impact
| Glycemic Index | 0 (Low) |
| Glycemic Load | 0 |
| Insulin Index | 51 |
Health Scores (0-10)
10.0
Metabolic
5.3
Inflammation
6.7
Hormonal
5.4
Gut Health
6.6
Skin Health
4.9
Brain Health
6.6
Bone Health
5.9
Sleep
6.0
Exercise
5.2
Longevity
5.9
Detox
6.2
Immunity
5.8
Pral
4.6
Satiety
0.0
Nutrient Density
5.1
Bioavailability
0.8
Electrolyte
5.2
Methylation
Complete Nutrient Profile
| Nutrient | Amount / 100g | % Daily Value |
|---|---|---|
| Energy Kcal | 216.0 kJ | — |
| Protein | 2.8 g | 6% DV |
| Total Fat | 1.0 g | 1% DV |
| Carbohydrate | 7.9 g | 3% DV |
| Fiber | 0.9 g | 3% DV |
| Sugar | 1.2 g | 2% DV |
| Cholesterol | 4.0 mg | 1% DV |
| Sodium | 297.0 mg | 13% DV |
| Calcium | 11.0 mg | 1% DV |
| Iron | 0.5 mg | 3% DV |
| Magnesium | 9.0 mg | 2% DV |
| Phosphorus | 50.0 mg | 4% DV |
| Potassium | 121.0 mg | 3% DV |
| Zinc | 0.5 mg | 5% DV |
| Vitamin C | 0.5 mg | 1% DV |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 5% DV |
| Folate | 11.0 µg | 3% DV |
| Vitamin A | 14.0 µg | 2% DV |
| Vitamin E | 0.1 mg | 1% DV |
| Vitamin K | 0.4 µg | — |
| Selenium | 2.2 µg | 4% DV |
Fatty Acid Breakdown
| Fatty Acid | Amount / 100g |
|---|---|
| saturated fat | 0.329g |
| monounsaturated fat | 0.349g |
| polyunsaturated fat | 0.232g |
| trans fat | 0.005g |
Compare Soup, beef barley, ready to serve With...
Abiyuch, raw
290 calAcerola juice, raw
96 calAcerola, (west indian cherry), raw
134 calAcorn stew (Apache)
399 calAgave, cooked (Southwest)
563 cal
290 calAcerola juice, raw
96 calAcerola, (west indian cherry), raw
134 calAcorn stew (Apache)
399 calAgave, cooked (Southwest)
563 cal