Nutrition Facts
Serving Size: 100g
Calories556
Total Fat8.3g
Saturated Fat0.0g
Total Carbs11.7g
Fiber0.6g
Sugars1.4g
Protein2.9g
Macro Breakdown
Health Scores (0-10)
9.7
Metabolic
4.6
Inflammation
6.7
Hormonal
5.2
Gut Health
8.5
Skin Health
4.5
Brain Health
10.0
Bone Health
5.7
Sleep
5.8
Exercise
5.0
Longevity
6.2
Detox
6.5
Immunity
5.6
Pral
1.7
Satiety
0.0
Nutrient Density
5.1
Bioavailability
0.2
Electrolyte
5.0
Methylation
Complete Nutrient Profile
| Nutrient | Amount / 100g | % Daily Value |
|---|---|---|
| Energy Kcal | 556.0 kJ | — |
| Protein | 2.9 g | 6% DV |
| Total Fat | 8.3 g | 11% DV |
| Carbohydrate | 11.7 g | 4% DV |
| Fiber | 0.6 g | 2% DV |
| Sugar | 1.4 g | 3% DV |
| Cholesterol | 9.0 mg | 3% DV |
| Sodium | 773.0 mg | 34% DV |
| Calcium | 90.0 mg | 7% DV |
| Iron | 0.1 mg | 1% DV |
| Magnesium | 7.0 mg | 2% DV |
| Phosphorus | 177.0 mg | 14% DV |
| Potassium | 88.0 mg | 2% DV |
| Zinc | 0.4 mg | 4% DV |
| Vitamin C | 0.6 mg | 1% DV |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 3% DV |
| Vitamin A | 33.0 µg | 4% DV |
| Vitamin E | 1.9 mg | 13% DV |
| Vitamin K | 0.3 µg | — |
| Selenium | 3.0 µg | 5% DV |
Fatty Acid Breakdown
| Fatty Acid | Amount / 100g |
|---|---|
| saturated fat | 2.442g |
| monounsaturated fat | 2.213g |
| polyunsaturated fat | 3.139g |
| trans fat | 0.028g |
Compare Dip, TOSTITOS, salsa con queso, medium With...
Abiyuch, raw
290 calAcerola juice, raw
96 calAcerola, (west indian cherry), raw
134 calAcorn stew (Apache)
399 calAgave, cooked (Southwest)
563 cal
290 calAcerola juice, raw
96 calAcerola, (west indian cherry), raw
134 calAcorn stew (Apache)
399 calAgave, cooked (Southwest)
563 cal