Top 40 Foods
#1 Chia Seeds
34.4 g per 100g · 123% DV#2 Almonds
12.5 g per 100g · 45% DV#3 Dark Chocolate (85%)
10.9 g per 100g · 39% DV#4 Oats
10.6 g per 100g · 38% DV#5 Black Beans (Cooked)
8.7 g per 100g · 31% DV#6 Lentils (Cooked)
7.9 g per 100g · 28% DV#7 Whole Wheat Bread
7.0 g per 100g · 25% DV#8 Avocado
6.7 g per 100g · 24% DV#9 Walnuts
6.7 g per 100g · 24% DV#10 Chickpeas (Cooked)
6.3 g per 100g · 23% DV#11 Peanut Butter
6.0 g per 100g · 21% DV#12 Falafel (4pc)
6.0 g per 100g · 21% DV#13 Chipotle Chicken Burrito
4.0 g per 100g · 14% DV#14 French Fries (McDonald's Medium)
3.8 g per 100g · 14% DV#15 Kale
3.6 g per 100g · 13% DV#16 Sweet Potato
3.0 g per 100g · 11% DV#17 Subway Turkey Breast 6-inch
3.0 g per 100g · 11% DV#18 Quinoa (Cooked)
2.8 g per 100g · 10% DV#19 Carrot
2.8 g per 100g · 10% DV#20 Banana
2.6 g per 100g · 9% DV#21 Broccoli
2.6 g per 100g · 9% DV#22 Bibimbap
2.5 g per 100g · 9% DV#23 Apple
2.4 g per 100g · 9% DV#24 Blueberries
2.4 g per 100g · 9% DV#25 Orange
2.4 g per 100g · 9% DV#26 Spinach (Raw)
2.2 g per 100g · 8% DV#27 Potato (Baked)
2.2 g per 100g · 8% DV#28 Bell Pepper (Red)
2.1 g per 100g · 8% DV#29 Strawberry
2.0 g per 100g · 7% DV#30 Taco Bell Crunchy Taco
2.0 g per 100g · 7% DV#31 Street Tacos (Al Pastor)
2.0 g per 100g · 7% DV#32 Pasta (Cooked)
1.8 g per 100g · 6% DV#33 Whopper (Burger King)
1.7 g per 100g · 6% DV#34 Brown Rice (Cooked)
1.6 g per 100g · 6% DV#35 Mango
1.6 g per 100g · 6% DV#36 Big Mac (McDonald's)
1.6 g per 100g · 6% DV#37 Pad Thai
1.5 g per 100g · 5% DV#38 California Roll (8pc)
1.5 g per 100g · 5% DV#39 Pineapple
1.4 g per 100g · 5% DV#40 White Rice (Cooked)
0.4 g per 100g · 1% DV
34.4 g per 100g · 123% DV#2 Almonds
12.5 g per 100g · 45% DV#3 Dark Chocolate (85%)
10.9 g per 100g · 39% DV#4 Oats
10.6 g per 100g · 38% DV#5 Black Beans (Cooked)
8.7 g per 100g · 31% DV#6 Lentils (Cooked)
7.9 g per 100g · 28% DV#7 Whole Wheat Bread
7.0 g per 100g · 25% DV#8 Avocado
6.7 g per 100g · 24% DV#9 Walnuts
6.7 g per 100g · 24% DV#10 Chickpeas (Cooked)
6.3 g per 100g · 23% DV#11 Peanut Butter
6.0 g per 100g · 21% DV#12 Falafel (4pc)
6.0 g per 100g · 21% DV#13 Chipotle Chicken Burrito
4.0 g per 100g · 14% DV#14 French Fries (McDonald's Medium)
3.8 g per 100g · 14% DV#15 Kale
3.6 g per 100g · 13% DV#16 Sweet Potato
3.0 g per 100g · 11% DV#17 Subway Turkey Breast 6-inch
3.0 g per 100g · 11% DV#18 Quinoa (Cooked)
2.8 g per 100g · 10% DV#19 Carrot
2.8 g per 100g · 10% DV#20 Banana
2.6 g per 100g · 9% DV#21 Broccoli
2.6 g per 100g · 9% DV#22 Bibimbap
2.5 g per 100g · 9% DV#23 Apple
2.4 g per 100g · 9% DV#24 Blueberries
2.4 g per 100g · 9% DV#25 Orange
2.4 g per 100g · 9% DV#26 Spinach (Raw)
2.2 g per 100g · 8% DV#27 Potato (Baked)
2.2 g per 100g · 8% DV#28 Bell Pepper (Red)
2.1 g per 100g · 8% DV#29 Strawberry
2.0 g per 100g · 7% DV#30 Taco Bell Crunchy Taco
2.0 g per 100g · 7% DV#31 Street Tacos (Al Pastor)
2.0 g per 100g · 7% DV#32 Pasta (Cooked)
1.8 g per 100g · 6% DV#33 Whopper (Burger King)
1.7 g per 100g · 6% DV#34 Brown Rice (Cooked)
1.6 g per 100g · 6% DV#35 Mango
1.6 g per 100g · 6% DV#36 Big Mac (McDonald's)
1.6 g per 100g · 6% DV#37 Pad Thai
1.5 g per 100g · 5% DV#38 California Roll (8pc)
1.5 g per 100g · 5% DV#39 Pineapple
1.4 g per 100g · 5% DV#40 White Rice (Cooked)
0.4 g per 100g · 1% DV