Top 47 Foods
#1 Cheddar Cheese
721.0 mg per 100g · 55% DV#2 Chia Seeds
631.0 mg per 100g · 49% DV#3 Sardines (Canned)
382.0 mg per 100g · 29% DV#4 Tofu (Firm)
350.0 mg per 100g · 27% DV#5 Almonds
269.0 mg per 100g · 21% DV#6 Pepperoni Pizza (Large Slice)
180.0 mg per 100g · 14% DV#7 Whole Wheat Bread
161.0 mg per 100g · 12% DV#8 Kale
150.0 mg per 100g · 12% DV#9 Starbucks Caffe Latte (Grande)
150.0 mg per 100g · 12% DV#10 Chipotle Chicken Burrito
130.0 mg per 100g · 10% DV#11 Big Mac (McDonald's)
116.0 mg per 100g · 9% DV#12 Milk (Whole)
113.0 mg per 100g · 9% DV#13 Greek Yogurt (Plain, Nonfat)
110.0 mg per 100g · 8% DV#14 Spinach (Raw)
99.0 mg per 100g · 8% DV#15 Walnuts
98.0 mg per 100g · 8% DV#16 Taco Bell Crunchy Taco
85.0 mg per 100g · 7% DV#17 Shrimp (Cooked)
70.0 mg per 100g · 5% DV#18 Falafel (4pc)
60.0 mg per 100g · 5% DV#19 Oats
54.0 mg per 100g · 4% DV#20 Egg (Whole)
50.0 mg per 100g · 4% DV#21 Chickpeas (Cooked)
49.0 mg per 100g · 4% DV#22 Broccoli
47.0 mg per 100g · 4% DV#23 Peanut Butter
43.0 mg per 100g · 3% DV#24 Orange
40.0 mg per 100g · 3% DV#25 Carrot
33.0 mg per 100g · 3% DV#26 Sweet Potato
30.0 mg per 100g · 2% DV#27 Black Beans (Cooked)
27.0 mg per 100g · 2% DV#28 Lentils (Cooked)
19.0 mg per 100g · 1% DV#29 Quinoa (Cooked)
17.0 mg per 100g · 1% DV#30 Strawberry
16.0 mg per 100g · 1% DV#31 Cucumber
16.0 mg per 100g · 1% DV#32 Chicken Breast
15.0 mg per 100g · 1% DV#33 Potato (Baked)
15.0 mg per 100g · 1% DV#34 Pineapple
13.0 mg per 100g · 1% DV#35 Avocado
12.0 mg per 100g · 1% DV#36 Mango
11.0 mg per 100g · 1% DV#37 Salmon (Atlantic)
9.0 mg per 100g · 1% DV#38 Pasta (Cooked)
7.0 mg per 100g · 1% DV#39 Watermelon
7.0 mg per 100g · 1% DV#40 Bell Pepper (Red)
7.0 mg per 100g · 1% DV#41 Apple
6.0 mg per 100g#42 Blueberries
6.0 mg per 100g#43 Honey
6.0 mg per 100g#44 Banana
5.0 mg per 100g#45 Beef Liver
5.0 mg per 100g#46 Brown Rice (Cooked)
3.0 mg per 100g#47 White Rice (Cooked)
1.0 mg per 100g
721.0 mg per 100g · 55% DV#2 Chia Seeds
631.0 mg per 100g · 49% DV#3 Sardines (Canned)
382.0 mg per 100g · 29% DV#4 Tofu (Firm)
350.0 mg per 100g · 27% DV#5 Almonds
269.0 mg per 100g · 21% DV#6 Pepperoni Pizza (Large Slice)
180.0 mg per 100g · 14% DV#7 Whole Wheat Bread
161.0 mg per 100g · 12% DV#8 Kale
150.0 mg per 100g · 12% DV#9 Starbucks Caffe Latte (Grande)
150.0 mg per 100g · 12% DV#10 Chipotle Chicken Burrito
130.0 mg per 100g · 10% DV#11 Big Mac (McDonald's)
116.0 mg per 100g · 9% DV#12 Milk (Whole)
113.0 mg per 100g · 9% DV#13 Greek Yogurt (Plain, Nonfat)
110.0 mg per 100g · 8% DV#14 Spinach (Raw)
99.0 mg per 100g · 8% DV#15 Walnuts
98.0 mg per 100g · 8% DV#16 Taco Bell Crunchy Taco
85.0 mg per 100g · 7% DV#17 Shrimp (Cooked)
70.0 mg per 100g · 5% DV#18 Falafel (4pc)
60.0 mg per 100g · 5% DV#19 Oats
54.0 mg per 100g · 4% DV#20 Egg (Whole)
50.0 mg per 100g · 4% DV#21 Chickpeas (Cooked)
49.0 mg per 100g · 4% DV#22 Broccoli
47.0 mg per 100g · 4% DV#23 Peanut Butter
43.0 mg per 100g · 3% DV#24 Orange
40.0 mg per 100g · 3% DV#25 Carrot
33.0 mg per 100g · 3% DV#26 Sweet Potato
30.0 mg per 100g · 2% DV#27 Black Beans (Cooked)
27.0 mg per 100g · 2% DV#28 Lentils (Cooked)
19.0 mg per 100g · 1% DV#29 Quinoa (Cooked)
17.0 mg per 100g · 1% DV#30 Strawberry
16.0 mg per 100g · 1% DV#31 Cucumber
16.0 mg per 100g · 1% DV#32 Chicken Breast
15.0 mg per 100g · 1% DV#33 Potato (Baked)
15.0 mg per 100g · 1% DV#34 Pineapple
13.0 mg per 100g · 1% DV#35 Avocado
12.0 mg per 100g · 1% DV#36 Mango
11.0 mg per 100g · 1% DV#37 Salmon (Atlantic)
9.0 mg per 100g · 1% DV#38 Pasta (Cooked)
7.0 mg per 100g · 1% DV#39 Watermelon
7.0 mg per 100g · 1% DV#40 Bell Pepper (Red)
7.0 mg per 100g · 1% DV#41 Apple
6.0 mg per 100g#42 Blueberries
6.0 mg per 100g#43 Honey
6.0 mg per 100g#44 Banana
5.0 mg per 100g#45 Beef Liver
5.0 mg per 100g#46 Brown Rice (Cooked)
3.0 mg per 100g#47 White Rice (Cooked)
1.0 mg per 100g