Top 47 Foods
#1 Chia Seeds
335.0 mg per 100g · 80% DV#2 Almonds
270.0 mg per 100g · 64% DV#3 Dark Chocolate (85%)
228.0 mg per 100g · 54% DV#4 Oats
177.0 mg per 100g · 42% DV#5 Walnuts
158.0 mg per 100g · 38% DV#6 Peanut Butter
154.0 mg per 100g · 37% DV#7 Spinach (Raw)
79.0 mg per 100g · 19% DV#8 Whole Wheat Bread
75.0 mg per 100g · 18% DV#9 Black Beans (Cooked)
70.0 mg per 100g · 17% DV#10 Quinoa (Cooked)
64.0 mg per 100g · 15% DV#11 Chickpeas (Cooked)
48.0 mg per 100g · 11% DV#12 Kale
47.0 mg per 100g · 11% DV#13 Brown Rice (Cooked)
39.0 mg per 100g · 9% DV#14 Sardines (Canned)
39.0 mg per 100g · 9% DV#15 Shrimp (Cooked)
39.0 mg per 100g · 9% DV#16 Coconut Milk
37.0 mg per 100g · 9% DV#17 Lentils (Cooked)
36.0 mg per 100g · 9% DV#18 Turkey Breast
32.0 mg per 100g · 8% DV#19 Tofu (Firm)
30.0 mg per 100g · 7% DV#20 Chicken Breast
29.0 mg per 100g · 7% DV#21 Avocado
29.0 mg per 100g · 7% DV#22 Tuna (Canned, in Water)
29.0 mg per 100g · 7% DV#23 Cheddar Cheese
28.0 mg per 100g · 7% DV#24 Pork Chop (Lean)
28.0 mg per 100g · 7% DV#25 Potato (Baked)
28.0 mg per 100g · 7% DV#26 Banana
27.0 mg per 100g · 6% DV#27 Salmon (Atlantic)
27.0 mg per 100g · 6% DV#28 Sweet Potato
25.0 mg per 100g · 6% DV#29 Broccoli
21.0 mg per 100g · 5% DV#30 Beef (Ground, 85% Lean)
21.0 mg per 100g · 5% DV#31 Beef Liver
18.0 mg per 100g · 4% DV#32 Pasta (Cooked)
18.0 mg per 100g · 4% DV#33 Strawberry
13.0 mg per 100g · 3% DV#34 Cucumber
13.0 mg per 100g · 3% DV#35 Carrot
12.0 mg per 100g · 3% DV#36 White Rice (Cooked)
12.0 mg per 100g · 3% DV#37 Pineapple
12.0 mg per 100g · 3% DV#38 Bell Pepper (Red)
12.0 mg per 100g · 3% DV#39 Egg (Whole)
10.0 mg per 100g · 2% DV#40 Orange
10.0 mg per 100g · 2% DV#41 Watermelon
10.0 mg per 100g · 2% DV#42 Mango
10.0 mg per 100g · 2% DV#43 Blueberries
6.0 mg per 100g · 1% DV#44 Apple
5.0 mg per 100g · 1% DV#45 Coffee (Black)
3.0 mg per 100g · 1% DV#46 Honey
2.0 mg per 100g#47 Green Tea (Brewed)
1.0 mg per 100g
335.0 mg per 100g · 80% DV#2 Almonds
270.0 mg per 100g · 64% DV#3 Dark Chocolate (85%)
228.0 mg per 100g · 54% DV#4 Oats
177.0 mg per 100g · 42% DV#5 Walnuts
158.0 mg per 100g · 38% DV#6 Peanut Butter
154.0 mg per 100g · 37% DV#7 Spinach (Raw)
79.0 mg per 100g · 19% DV#8 Whole Wheat Bread
75.0 mg per 100g · 18% DV#9 Black Beans (Cooked)
70.0 mg per 100g · 17% DV#10 Quinoa (Cooked)
64.0 mg per 100g · 15% DV#11 Chickpeas (Cooked)
48.0 mg per 100g · 11% DV#12 Kale
47.0 mg per 100g · 11% DV#13 Brown Rice (Cooked)
39.0 mg per 100g · 9% DV#14 Sardines (Canned)
39.0 mg per 100g · 9% DV#15 Shrimp (Cooked)
39.0 mg per 100g · 9% DV#16 Coconut Milk
37.0 mg per 100g · 9% DV#17 Lentils (Cooked)
36.0 mg per 100g · 9% DV#18 Turkey Breast
32.0 mg per 100g · 8% DV#19 Tofu (Firm)
30.0 mg per 100g · 7% DV#20 Chicken Breast
29.0 mg per 100g · 7% DV#21 Avocado
29.0 mg per 100g · 7% DV#22 Tuna (Canned, in Water)
29.0 mg per 100g · 7% DV#23 Cheddar Cheese
28.0 mg per 100g · 7% DV#24 Pork Chop (Lean)
28.0 mg per 100g · 7% DV#25 Potato (Baked)
28.0 mg per 100g · 7% DV#26 Banana
27.0 mg per 100g · 6% DV#27 Salmon (Atlantic)
27.0 mg per 100g · 6% DV#28 Sweet Potato
25.0 mg per 100g · 6% DV#29 Broccoli
21.0 mg per 100g · 5% DV#30 Beef (Ground, 85% Lean)
21.0 mg per 100g · 5% DV#31 Beef Liver
18.0 mg per 100g · 4% DV#32 Pasta (Cooked)
18.0 mg per 100g · 4% DV#33 Strawberry
13.0 mg per 100g · 3% DV#34 Cucumber
13.0 mg per 100g · 3% DV#35 Carrot
12.0 mg per 100g · 3% DV#36 White Rice (Cooked)
12.0 mg per 100g · 3% DV#37 Pineapple
12.0 mg per 100g · 3% DV#38 Bell Pepper (Red)
12.0 mg per 100g · 3% DV#39 Egg (Whole)
10.0 mg per 100g · 2% DV#40 Orange
10.0 mg per 100g · 2% DV#41 Watermelon
10.0 mg per 100g · 2% DV#42 Mango
10.0 mg per 100g · 2% DV#43 Blueberries
6.0 mg per 100g · 1% DV#44 Apple
5.0 mg per 100g · 1% DV#45 Coffee (Black)
3.0 mg per 100g · 1% DV#46 Honey
2.0 mg per 100g#47 Green Tea (Brewed)
1.0 mg per 100g