Top 21 Foods
#1 Tuna (Canned, in Water)
80.4 µg per 100g · 146% DV#2 Chia Seeds
55.2 µg per 100g · 100% DV#3 Sardines (Canned)
52.7 µg per 100g · 96% DV#4 Shrimp (Cooked)
48.0 µg per 100g · 87% DV#5 Beef Liver
39.7 µg per 100g · 72% DV#6 Whole Wheat Bread
37.0 µg per 100g · 67% DV#7 Pork Chop (Lean)
32.5 µg per 100g · 59% DV#8 Egg (Whole)
30.8 µg per 100g · 56% DV#9 Turkey Breast
30.2 µg per 100g · 55% DV#10 Oats
29.3 µg per 100g · 53% DV#11 Chicken Breast
27.6 µg per 100g · 50% DV#12 Salmon (Atlantic)
24.0 µg per 100g · 44% DV#13 Beef (Ground, 85% Lean)
19.5 µg per 100g · 35% DV#14 Cheddar Cheese
13.9 µg per 100g · 25% DV#15 Greek Yogurt (Plain, Nonfat)
9.7 µg per 100g · 18% DV#16 Tofu (Firm)
8.9 µg per 100g · 16% DV#17 Dark Chocolate (85%)
6.8 µg per 100g · 12% DV#18 Brown Rice (Cooked)
5.8 µg per 100g · 11% DV#19 Walnuts
4.9 µg per 100g · 9% DV#20 Almonds
4.1 µg per 100g · 7% DV#21 Banana
1.0 µg per 100g · 2% DV
80.4 µg per 100g · 146% DV#2 Chia Seeds
55.2 µg per 100g · 100% DV#3 Sardines (Canned)
52.7 µg per 100g · 96% DV#4 Shrimp (Cooked)
48.0 µg per 100g · 87% DV#5 Beef Liver
39.7 µg per 100g · 72% DV#6 Whole Wheat Bread
37.0 µg per 100g · 67% DV#7 Pork Chop (Lean)
32.5 µg per 100g · 59% DV#8 Egg (Whole)
30.8 µg per 100g · 56% DV#9 Turkey Breast
30.2 µg per 100g · 55% DV#10 Oats
29.3 µg per 100g · 53% DV#11 Chicken Breast
27.6 µg per 100g · 50% DV#12 Salmon (Atlantic)
24.0 µg per 100g · 44% DV#13 Beef (Ground, 85% Lean)
19.5 µg per 100g · 35% DV#14 Cheddar Cheese
13.9 µg per 100g · 25% DV#15 Greek Yogurt (Plain, Nonfat)
9.7 µg per 100g · 18% DV#16 Tofu (Firm)
8.9 µg per 100g · 16% DV#17 Dark Chocolate (85%)
6.8 µg per 100g · 12% DV#18 Brown Rice (Cooked)
5.8 µg per 100g · 11% DV#19 Walnuts
4.9 µg per 100g · 9% DV#20 Almonds
4.1 µg per 100g · 7% DV#21 Banana
1.0 µg per 100g · 2% DV